top of page


過往活動回顧

2026 香港機械人盛會
比賽結果
獎項 | 獲獎隊伍 |
|---|---|
團隊錦標賽冠軍 | 東華三院邱子田紀念中學 190381B |
團隊錦標賽冠軍 | 東華三院邱子田紀念中學 190381C
|
聯隊錦標賽亞軍 | 東華三院馬振玉紀念中學 250740 |
聯隊錦標賽亞軍 | 東華三院李嘉誠中學 190403
|
聯隊錦標賽季軍 | 天主教郭得勝中學 190667 |
聯隊錦標賽季軍 | 樂道中學 133078
|
聯隊錦標賽季軍 | 東華三院張明添中學 170623B
|
聯隊錦標賽季軍 | 東華三院張明添中學 170623A
|
工程獎 | 東華三院張明添中學 170623A |
設計獎 | 東華三院李嘉誠中學 190403 |
評審獎 | 東華三院張明添中學 170623D |
操控獎 | 東華三院張明添中學 170623A |
編程獎 | 東華三院張明添中學 170623A |

比賽結果
獎項 | 獲獎隊伍 |
|---|---|
團隊錦標賽冠軍 | 東華三院邱子田紀念中學 190381B |
團隊錦標賽冠軍 | 東華三院邱子田紀念中學 190381C
|
聯隊錦標賽亞軍 | 東華三院馬振玉紀念中學 250740 |
聯隊錦標賽亞軍 | 東華三院李嘉誠中學 190403
|
聯隊錦標賽季軍 | 天主教郭得勝中學 190667 |
聯隊錦標賽季軍 | 樂道中學 133078
|
聯隊錦標賽季軍 | 東華三院張明添中學 170623B
|
聯隊錦標賽季軍 | 東華三院張明添中學 170623A
|
工程獎 | 東華三院張明添中學 170623A |
設計獎 | 東華三院李嘉誠中學 190403 |
評審獎 | 東華三院張明添中學 170623D |
操控獎 | 東華三院張明添中學 170623A |
編程獎 | 東華三院張明添中學 170623A |















2025 香港機械人盛會
屹立不倒
日期:2025年7月3-4日
地點:香港教育大學









2024 香港機械人盛會
屹立不倒
日期:2024年7月8日
地點:東華三院張明添中學








bottom of page

.png)
